In onderstaande tabel zijn de afwijkingen van Turap-1 opgenomen waarbij per programma de afwijkingen worden weergegeven. In het geval van afwijkingen die veel programma's en portefeuilles raken is voor de leesbaarheid gekozen voor een gebundelde weergave, zoals bij de afwijking 'actualisatie treasury'.
Hieruit blijkt dat er op dit moment een positief saldo van € 7,4 miljoen voor de AR wordt verwacht. Deze afwijkingen worden met het vaststellen van Turap-1 en de bijbehorende begrotingswijziging in de begroting 2025 verwerkt.
Voor de tekstuele toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar de Perspectiefnota 2026-2029. De afwijkingen van de decentralisatie-uitkeringen en taakmutaties van het gemeentefonds zijn niet in de Perspectiefnota toegelicht. Deze afwijkingen worden onder de tabel toegelicht.
Turap 1 | Portefeuille | Soort mutatie | 2025 |
---|---|---|---|
Diverse Programma's | |||
Actualisatie treasury | Divers | Baten | -688 |
Actualisatie treasury | Divers | Lasten | 1.923 |
Bestuur, dienstverlening en financiën | |||
Gemeentefonds september- december circulaire | Financiën | Baten | 5.690 |
Aframen stelpost OZB | Financiën | Baten | -860 |
Burgerzaken - Legesopbrengsten | Publieke dienstverlening | Baten | -172 |
Vastgoed Informatie Systeem | Bedrijfsvoering en PenO | Lasten | -90 |
Dekking Vastgoed Informatie systeem | Bedrijfsvoering en PenO | Lasten | 90 |
Doorontwikkeling digitale dienstverlening | Digitalisering en automatisering | Lasten | -330 |
Dekking doorontwikkeling digitale dienstverlening | Digitalisering en automatisering | Onttrekking BR Bedrijfsvoering | 259 |
Nominaal en areaal 2026 | Financiën | Lasten | 2.900 |
Actualisatie meerjareninvesteringsplan (MIP) | Financiën | Lasten | 2.132 |
Oninbare posten belastingen | Financiën | Lasten | -100 |
Burgerzaken - Personele ontwikkelingen | Publieke dienstverlening | Lasten | 596 |
Burgerzaken - Materiële lasten | Publieke dienstverlening | Lasten | -30 |
Burgerzaken - Doorontwikkeling | Publieke dienstverlening | Lasten | -40 |
Herverdeling middelen Dienstverleningsvisie | Wijken en wijkgericht werken | Lasten | 100 |
Vervolg Actieprogramma "Samen maken we Arnhem" | Wijken en wijkgericht werken | Lasten | -50 |
Dekking Vervolg Actieprogramma "Samen maken we Arnhem" | Wijken en wijkgericht werken | Onttrekking BR Burgerparticipatie | 50 |
Veiligheid | |||
Experiment gesloten coffeeshopketen | Openbare orde en veiligheid | Lasten | 330 |
Bereikbaarheid | |||
Uitstellen uitbreiding parkeerareaal | Mobiliteit | Baten | -500 |
Economie | |||
Toeristenbelasting | Toerisme en recreatie | Baten | 150 |
Onderwijs | |||
Gemeentefonds - TM indexatie DU jeugd uitname | Onderwijs | Baten | 68 |
Herverdeling middelen Schoolmoestuinieren | Onderwijs | Lasten | 425 |
Non-formele educatie | Onderwijs | Lasten | -38 |
Gemeentefonds - TM Kinderopvang sociaal medische indicatie | Onderwijs | Lasten | -61 |
Nominale ontwikkeling IHP | Onderwijs | Lasten | -71 |
Financiering herstel schade gymzaal Olympus | Onderwijs | Lasten | -300 |
Dekking vanuit schadevergoeding herstel schade gymzaal Olympus | Onderwijs | Baten | 300 |
Cultuur | |||
Gemeentefonds - DU Openbare bibliotheken | Cultuur | Lasten | -495 |
Rozet | Cultuur | Lasten | -850 |
Historische trolleybussen onderdak behouden (24M155) | Erfgoed | Lasten | -20 |
Participatie en armoedebestrijding | |||
BUIG voorlopig budget 2025 | Werk en Inkomen | Baten | 4.226 |
Kwijtschelding Rioolheffing | Armoedebeleid | Lasten | 170 |
Kwijtschelding Afvalstoffenheffing | Armoedebeleid | Lasten | 60 |
Kwijtschelding OZB en overige heffingen | Armoedebeleid | Lasten | 10 |
Alleenverdienersproblematiek | Armoedebeleid | Lasten | -120 |
Beschermingsbewind | Armoedebeleid | Lasten | -800 |
Studietoeslag | Werk en Inkomen | Lasten | -410 |
Borging wettelijke termijnen en kwaliteit dienstverlening uitvoering participatiewet | Werk en Inkomen | Lasten | -600 |
Werkgeverschap sociale werkvoorziening | Werk en Inkomen | Lasten | -783 |
BUIG voorlopig budget 2025 | Werk en Inkomen | Lasten | -5.027 |
Zorg | |||
Voordeel zorg | Jeugdzorg | Lasten | 275 |
Voordeel zorg | WMO en sociale wijkteams | Lasten | 5.975 |
Dotatie overschot BW aan BR WMO en Jeugdzorg laten vervallen | WMO en sociale wijkteams | Toevoeging BR WMO en Jeugdzorg | 3.000 |
Voordeel zorg - toevoeging aan BR Wmo en Jeugdzorg | WMO en sociale wijkteams | Toevoeging BR WMO en Jeugdzorg | -6.250 |
Welzijn en inclusie | |||
Uitvoeringskosten inburgering | Asiel, vluchtelingen en inburgering | Lasten | -400 |
Integrale aanpak moslimdiscriminatie in Arnhem (24M142) | Inclusie en integratie | Lasten | -50 |
Gemeentefonds - TM handhaving kwaliteitseisen kinderopvang | Welzijn | Lasten | -20 |
Gezondheid en sport | |||
Voordeel SPUK Sport | Sport | Baten | 988 |
Voordeel subsidie Sportbedrijf | Sport | Lasten | 700 |
Exploitatielasten gymzalen | Sport | Lasten | -225 |
Ruimtelijke ontwikkeling | |||
Begroten bestedingsplan transitie Omgevingswet | ODRA, vergunning en handhaving | Lasten | 1.411 |
Adviescommissie Omgevingskwaliteit | ODRA, vergunning en handhaving | Lasten | -65 |
Stadsontwikkelfonds (24M143g) | Stedel ontw. ruimt ord. Omgevingswet | Toevoeging BR Stadsontwikkelfonds | -6.000 |
Wonen en leefomgeving | |||
Aanpak Invasieve Exoten | Groen en klimaatadaptatie in de stad | Lasten | -160 |
Haalbaarheidsonderzoek verkabeling Elst-Kattenberg | Openbare ruimte | Lasten | -137 |
Dekking haalbaarheidsonderzoek verkabeling Elst-Kattenberg | Openbare ruimte | Onttrekking BR Volkshuisvesting | 137 |
Bestaande voorraad | Wonen | Lasten | -27 |
Dekking bestaande voorraad | Wonen | Onttrekking BR Volkshuisvesting | 27 |
Algemeen woonbeleid | Wonen | Lasten | -126 |
Dekking algemeen woonbeleid | Wonen | Onttrekking BR Volkshuisvesting | 126 |
Gemeentefonds - DU Wet betaalbare huur | Wonen | Lasten | -225 |
Ontwikkelperspectief Malburgen | Wonen | Lasten | -300 |
Dekking ontwikkelperspectief Malburgen | Wonen | Onttrekking BR Volkshuisvesting | 300 |
Betaalbaarheid en versnelling woningbouw | Wonen | Lasten | -350 |
Dekking betaalbaarheid en versnelling woningbouw | Wonen | Onttrekking BR Volkshuisvesting | 350 |
Verkabelen hoogspanningskabels | Openbare ruimte | Onttrekking BR Volkshuisvesting | 1.363 |
Wijken | |||
BUIG voorlopig budget 2025 | Werk en Inkomen | Baten | 63 |
BUIG voorlopig budget 2025 | Werk en Inkomen | Lasten | -63 |
Totaal Turap 1 | 7.361 |
Toelichting decentralisatie-uitkeringen en taakmutaties gemeentefonds
TM Indexatie DU Jeugd uitname
De decentralisatie-uitkering Jeugd (DU Jeugd) wordt met ingang van 2025 beëindigd en
deze middelen worden structureel toegevoegd aan het budget voor de (contact)gemeente
voor het regionaal programma op de begroting van het ministerie van Onderwijs Cultuur en
Wetenschappen (OCW). Het budget gaat dus over van het gemeentefonds naar een specifieke uitkering.
TM Kinderopvang Sociaal medische indicatie
De Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een gemeentelijke regeling om gezinnen die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag, maar die ook niet in staat zijn de zorg voor hun kinderen volledig te dragen vanwege sociale of medische problematiek, een vergoeding te kunnen bieden voor het gebruik van kinderopvang. Door verschillende ontwikkelingen is de SMI budgettair steeds meer onder druk komen te staan. Om dit te kunnen ondervangen, wordt het SMI budget in een aantal stappen verhoogd.
DU Openbare bibliotheken
In de periode 2023-2024 konden gemeenten een specifieke uitkering ontvangen voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel. Daarna zal een wettelijke zorgplicht voor gemeenten worden ingevoerd ten aanzien van de openbare bibliotheek. Voor het uitvoeren van deze taak zullen gemeenten een structurele bijdrage via het gemeentefonds ontvangen. In de periode tussen de specifieke uitkering en de invoering van de wettelijke zorgplicht ontvangen gemeenten een decentralisatie-uitkering, om zich op de periode van zorgplicht te kunnen voorbereiden.
TM Kwaliteitseisen Kinderopvang
In de Voorjaarsnota 2024 zijn middelen vrijgemaakt voor incidentele meerkosten voor toezicht en handhaving op aangepaste kwaliteitseisen in de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en meertalige opvang voor 2024 en 2025. De aanpassingen zijn in werking getreden op 1 juli 2023, 1 februari 2024 en 1 juli 2024. Het gaat om kosten van implementatie van de regelgeving bij gemeenten en de GGD en het uitvoeren van de eerste keer toezicht en handhaving op de aangepaste kwaliteitseisen.
DU Wet betaalbare huur
Met de Wet betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd. Daarmee krijgen gemeenten de bevoegheid om toezicht te houden en handhavend op te treden. Hiervoor ontvangen zij middelen vanuit het Rijk.